[香港+明星まにあっくす] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

香港まにあっくす
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 42問
総出題回数 25176回
総正解回数 9939回
平均正解時間 6.42秒
総正解率 39.47%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 629人中269人正解 42.7% 7.24秒   ------
Q2. 634人中309人正解 48.7% 5.47秒   ------
Q3. 598人中265人正解 44.3% 5.59秒   ------
Q4. 587人中196人正解 33.3% 8.32秒   ------
Q5. 638人中273人正解 42.7% 4.47秒   ------
Q6. 612人中265人正解 43.3% 7.91秒   ------
Q7. 614人中259人正解 42.1% 5.52秒   ------
Q8. 593人中212人正解 35.7% 7.66秒   ------
Q9. 620人中251人正解 40.4% 6.04秒   ------
Q10. 638人中219人正解 34.3% 6.91秒   ------
Q11. 636人中233人正解 36.6% 6.47秒   ------
Q12. 600人中307人正解 51.1% 5.38秒   ------
Q13. 607人中223人正解 36.7% 6.65秒   ------
Q14. 620人中220人正解 35.4% 6.41秒   ------
Q15. 613人中228人正解 37.1% 6.91秒   ------
Q16. 591人中180人正解 30.4% 6.16秒   ------
Q17. 598人中208人正解 34.7% 6.59秒   ------
Q18. 581人中278人正解 47.8% 5.49秒   ------
Q19. 647人中237人正解 36.6% 5.20秒   ------
Q20. 647人中270人正解 41.7% 6.11秒   ------
Q21. 646人中265人正解 41.0% 6.33秒   ------
Q22. 618人中275人正解 44.4% 6.73秒   ------
Q23. 602人中287人正解 47.6% 5.54秒   ------
Q24. 616人中266人正解 43.1% 6.01秒   ------
Q25. 628人中276人正解 43.9% 6.12秒   ------
Q26. 593人中196人正解 33.0% 6.02秒   ------
Q27. 613人中276人正解 45.0% 6.99秒   ------
Q28. 581人中184人正解 31.6% 6.07秒   ------
Q29. 639人中264人正解 41.3% 5.91秒   ------
Q30. 641人中216人正解 33.6% 5.35秒   ------
Q31. 195人中69人正解 35.3% 22.78秒   ------
Q32. 638人中216人正解 33.8% 6.41秒   ------
Q33. 644人中267人正解 41.4% 6.18秒   ------
Q34. 594人中274人正解 46.1% 6.34秒   ------
Q35. 620人中225人正解 36.2% 6.67秒   ------
Q36. 552人中212人正解 38.4% 5.34秒 ぃくこ  ------
Q37. 602人中213人正解 35.3% 7.31秒   ------
Q38. 568人中185人正解 32.5% 9.73秒   ------
Q39. 579人中223人正解 38.5% 5.09秒   ------
Q40. 565人中188人正解 33.2% 5.07秒   ------
Q41. 573人中225人正解 39.2% 5.36秒   ------
Q42. 566人中235人正解 41.5% 9.43秒   ------

qqq systems Ver2.12